1162회 당첨번호
(2025-03-08 추첨)20
21
22
25
28
29
+
6
1등 36명 1인당 8.2 억 (실수령 5.9 억)
1등 배출점
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 다모아복권 | 자동 | 서울 구로구 경인로19길 4 |
2 | 소망복권 | 자동 | 서울 구로구 경인로35길 83 1층 101호(고척동) |
3 | 엔마트 | 수동 | 서울 동대문구 장한로31길 10 |
4 | 오케이상사 | 자동 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 |
5 | 서울복권방 | 수동 | 서울 중랑구 동일로 809-1 |
6 | 대구연쇄점 | 수동 | 부산 부산진구 중앙대로783번길 8 |
7 | 노다지복권방 | 수동 | 부산 북구 낙동대로 1704 |
8 | 복터진날 | 반자동 | 부산 사하구 장림로 162-1 복권판매점 |
9 | 대교복권판매점 | 자동 | 부산 영도구 절영로13번길 17 |
10 | 상인명당복권방 | 자동 | 대구 달서구 조암남로16길 19 1동 1층 118호 |
11 | 삼성포토랜드 | 수동 | 인천 강화군 북문길 6 |
12 | 루루사진관 | 수동 | 인천 계양구 굴재방터길 27 1호 루루사진관 |
13 | 행운 마트 | 수동 | 인천 남동구 만수로 65 |
14 | 로또 명당 | 수동 | 인천 남동구 구월남로 271 102호 |
15 | 일등복권방 | 수동 | 울산 남구 삼산중로 20 |
16 | 행복한사람들 (흥부네) | 수동 | 경기 광주시 경충대로 763 |
17 | 한아름 복권 | 자동 | 경기 김포시 장차로 19 102호 |
18 | 예스복권방 | 수동 | 경기 남양주시 별내중앙로 56 메인프라자 1층 105호 |
19 | 송내매표소 | 수동 | 경기 부천시 송내대로 37 104호 |
20 | 로또판매선부점 | 수동 | 경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 |
21 | 좋은터 | 수동 | 경기 의정부시 동일로454번길 19 1층(신곡동) |
22 | 강남슈퍼 | 수동 | 경기 의정부시 의정로 193 |
23 | 인생역전 | 수동 | 경기 파주시 새꽃로 227 7호 |
24 | 성강동인 | 수동 | 경기 하남시 신장로 212 1층 2호 |
25 | 신리천왕대박복권 | 반자동 | 경기 화성시 왕배산2길 11-1 102호 |
26 | 대복로또 | 수동 | 강원 원주시 나비허리길 120-19 1층 |
27 | 서울로또방 | 자동 | 충북 옥천군 삼금로 8 |
28 | 팡팡복권방 | 자동 | 충북 진천군 장기길 102 |
29 | 왕대박복권방 | 수동 | 충북 청주시 청원구 두릉유리로 1119 |
30 | 대박찬스 | 수동 | 충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3 |
31 | 찬누리 | 자동 | 충남 부여군 사비로 61 |
32 | 이마트24아산도고명당점 | 자동 | 충남 아산시 온천대로 104 |
33 | 충청복권전문점 | 수동 | 충남 천안시 서북구 성환2로 108 |
34 | 로또편의점 | 수동 | 전남 강진군 보은로 115 |
35 | 레인보우 | 수동 | 경북 경산시 성동로 16 101호 |
36 | 네잎크로버복권방 | 자동 | 제주 서귀포시 고성오조로 9 |
지난주 추천번호 당첨 결과
(2025-03-08 추첨)
낙점
1
4
23
36
43
45
낙점
5
10
13
23
37
38
낙점
9
15
23
25
34
45
낙점
3
10
14
16
30
44
낙점
13
25
32
33
42
43
다음주 추천번호
(2025-03-15 추첨)16
17
18
19
39
40
10
14
21
25
34
38
9
12
13
14
19
31
3
18
19
20
24
39
1
12
20
37
40
44
10주간 번호별 출현 횟수 (보너스번호 포함)
출현 횟수 순7
4회
20
4회
27
4회
38
4회
13
3회
25
3회
28
3회
37
3회
39
3회
5
2회
9
2회
10
2회
12
2회
19
2회
21
2회
22
2회
26
2회
32
2회
34
2회
45
2회
1
1회
2
1회
3
1회
4
1회
6
1회
8
1회
16
1회
18
1회
24
1회
29
1회
30
1회
31
1회
35
1회
36
1회
41
1회
42
1회
44
1회
11
0회
14
0회
15
0회
17
0회
23
0회
33
0회
40
0회
43
0회
번호별 출현 횟수 (보너스번호 포함)
출현 횟수 순34
202회
12
197회
27
196회
13
195회
33
195회
43
193회
1
191회
17
191회
7
189회
20
189회
3
188회
6
188회
38
188회
4
187회
26
187회
37
187회
14
186회
18
186회
40
185회
45
185회
31
184회
24
183회
10
182회
11
182회
21
182회
35
182회
15
181회
16
181회
19
181회
39
181회
2
180회
30
179회
36
178회
44
178회
8
171회
32
171회
5
170회
28
168회
42
168회
25
162회
29
160회
41
158회
23
156회
22
155회
9
149회
1162회 로또 당첨번호
1162회 로또 1등 당첨지역
1162회 로또 1등 당첨번호는 20, 21, 22, 25, 28, 29 보너스 번호 6 입니다.
1162회 로또 1등 당첨지역
1162회 로또 1등 당첨번호는 20, 21, 22, 25, 28, 29 보너스 번호 6 입니다.